Cechy:
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Wymiary | 45 x 28 x 27 mm |
| Rozmiar soczewki | 23 x 16 mm |
| Waga | 36 g |
| Powiększenie | 1x |
| Odległość od oka | Nieograniczona |
| Powłoki na soczewce | Tak, wielowarstwowe |
| Źródła światła | LED |
| Długość wiązki świetlnej | 540 nm |
| Rodzaj punktu celowniczego | Multiple Reticle System (MRS): Kropka Okrąg duży Kropka w okręgu |
| Rozmiar punktu celowniczego | Kropka 2 MOA Okrąg 32 MOA |
| Kolor znaku | Zielony |
| Możliwość przełączania celownika | Tak |
| Automatyczna regulacja jasności | Tak |
| Przyciski | Niskoprofilowy, gumowany przyciski z boku obudowy |
| Paralaksa | Nie |
| Regulacja znaku celowniczego | Tak, X/Y |
| Zakres regulacji | ± 30 MOA |
| Wartość regulacji na klik | 1,5 MOA |
| Źródło zasilania | Wbudowany akumulator Ogniwo słoneczne |
| Czas pracy baterii | W słońcu: nielimitowany Bez słońca: 20 000 h |
| Materiał obudowy | Aluminium 7075 T6 |
| Pokrycie | Anodowanie |
| Rodzaj obudowy | Zamknięta |
| Standard montażu | RMS SMS Sig Sauer P320 Optics Ready |
| Rodzaj mocowania | Śruby torx |
| Montaż | Niski |
| Klasa ochrony | IP 67 |
| Temperatura robocza | -30°C do 60°C |
| Temperatura przechowywania | -40°C do 70 °C |
| Odporność na wibracje | 5000 G |
| Kolor obudowy | Czarny |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie